29 mar 2025 - 10:30
Tilmeldte (54)
| ANTAL PLADSER | NAVN | KLUB |
| 1 | Aase Muld | Hadsund |
| 1 | Anna Bach Pedersen | Randers Bridgeklub |
| 1 | Anna Lise Sæderup | Hadsund |
| 1 | Anne marie Drastrup | Arden |
| 1 | Anne Marie S. Larsen | Hadsund |
| 1 | Benny Melgaard | Hadsund |
| 1 | Bent Hedegaard | Støvring |
| 1 | Bente Boddum | HOBRO |
| 1 | Birgit Boddum | Hobro |
| 1 | Birgit Hansen | Kongerslev |
| 1 | Elisabeth Lange | Hadsund |
| 1 | Ellen K. Jepsen | Haderslev Bridgeklub |
| 1 | Elmar Drastrup | Arden |
| 1 | Else Kristensen | Terndrup |
| 1 | Else Lund Jakobsen | Hobro |
| 1 | Erik Jepsen | Haderslev Bridgeklub |
| 1 | Erik Kjeldsen | Hadsund |
| 1 | Finn Lange | Hadsund |
| 1 | Flemming Christian Ramshardt Lindegaard | Hadsund |
| 1 | Gerner Krogh Nielsen | Arden |
| 1 | Hanne Billesø Jensen | Arden |
| 1 | Helle Mogensen | hobro |
| 1 | Henrik B. L. Aagaard | Viborg ny bridgeklub |
| 1 | ida Østrup | Aalborg Bridgeklub |
| 1 | Inge Arend | Hobro |
| 1 | Inge Holm Nielsen | Års Bridgeklub |
| 1 | Ingvard Jensen | Arden |
| 1 | Janne Lydholm | Hjallerup |
| 1 | Jens Cassøe | Viborg ny bridgeklub |
| 1 | Jette Yde Uhrenfeldt | Terndrup |
| 1 | Jytte Pedersen | Hadsund |
| 1 | Kirsten Jensen | Terndrup |
| 1 | Kirsten Melgaard | Arden |
| 1 | Knud Erik Christensen | Terndrup |
| 1 | Lis Jul Sørensen | ÆS Hadsund |
| 1 | Lisa Kjær | Aalborg Bridgeklub |
| 1 | Lise Folke Ri | Hobro |
| 1 | Maja Jensen | Hadsund |
| 1 | Margit Nørby | Hadsund |
| 1 | Margrethe Borup | Hadsund |
| 1 | Marianne Rasmussen | Hadsund |
| 1 | Mogens Borup | Arden |
| 1 | Ole Erik Pedersen | Terndrup |
| 1 | Per Bach Pedersen | Spentrup |
| 1 | Poul Jul Sørensen | ÆS Hadsund |
| 1 | René Kjær | Støvring |
| 1 | Rita Alice Kampff | Hadsund |
| 1 | Sigurdsson | Aalborg Bridge Klub |
| 1 | Susanne Hjorth | Hadsund |
| 1 | Svend Erik Starke | Hjallerup |
| 1 | Tina Landbo | Hjallerup |
| 1 | Tine Rodh Lindegaard | Hadsund |
| 1 | Vivi Christensen | Hjallerup Bridgeklub |
| 1 | von Platen-Hallermund | Aalborg Bridge Klub |
